发布时间:2025-06-18
浏览次数:
参数 | DTRO膜 | 传统RO膜 |
---|
膜组件形式 | 碟管式(导流盘+膜片) | 卷式(螺旋卷绕) |
膜材质 | PVDF(聚偏氟乙烯) | 复合膜(PA/PVDF/TFC) |
膜孔径分布 | 0.5 - 2nm(宽分布) | 0.1 - 1nm(窄分布) |
指标 | DTRO系统 | 传统RO系统 |
---|
水回收率 | 75% | 40% |
能耗(kWh/m³) | 8 | 25 |
化学清洗周期 | 30 - 60天 | 3 - 7天 |
特性 | DTRO膜 | 传统膜 |
---|
接触角 | <15° | >60° |
污染指数FRI | 0.3以下 | 0.8 - 1.2 |
污染物剥离率 | 95% | 15% |
年份 | 市场规模 | 年增长率 | 主要驱动力 |
---|
2023 | 12.5 | 18.5% | 工业废水处理需求 |
2024 | 15.2 | 21.6% | 零排放政策推动 |
2025 | 18.9 | 24.3% | 新能源产业应用 |
2026 | 23.7 | 25.4% | 海水淡化项目扩展 |
地区 | 2023份额 | 2026预测 | CAGR |
---|
亚太地区 | 42% | 48% | 26.8% |
北美 | 28% | 25% | 19.2% |
欧洲 | 22% | 20% | 17.5% |
中东 | 8% | 7% | 15.3% |
应用领域 | 2023占比 | 2026预测 | 增量贡献 |
---|
垃圾渗滤液处理 | 35% | 32% | +3.2亿美元 |
煤化工废水 | 25% | 28% | +4.1亿美元 |
锂电池回收 | 12% | 18% | +3.8亿美元 |
海水淡化 | 10% | 15% | +3.5亿美元 |
企业 | 2023份额 | 技术优势 | 战略布局 |
---|
威立雅 | 22% | 高压DTRO系统 | 亚太市场扩张 |
苏伊士 | 18% | 抗污染涂层 | 工业废水领域 |
国内龙头A | 15% | 低成本制造 | 一带一路项目 |
专业厂商B | 12% | 特种膜材料 | 新能源产业链 |
环保标准变化影响项目回报周期 |
深圳冠清环保技术有限公司
0769-81100386
广东省东莞市东城街道兴华智慧城6栋1605室
2531203110@qq.com
扫码关注我们